Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
13.10.2013 @ VfL Waiblingen 63 : 46 13 : 7 28 : 17 42 : 34

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bana Océan 0 0-0 - 0 0 0
Beiser Paula 8 2-8 25.00 3 0 2
Beste Michelle 2 0-2 0.00 1 0 2
Birk Larissa 0 0-0 - 0 0 0
Günther Pia 3 0-0 - 0 1 0
Heidel Nike 0 0-0 - 0 0 0
Nufer Luisa 29 7-13 53.85 11 0 4
Schmid Sarina 2 0-2 0.00 1 0 2
Strom Larissa 2 0-0 - 1 0 1
Wieland Jule 0 0-0 - 0 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel