| Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | @ TV Nellingen 2 | 94 : 54 | 25 : 16 | 56 : 27 | 78 : 37 |
| Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bornträger | Christian | 0 | 0-2 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
| Chan | Siaw Thian | 11 | 7-14 | 50.00 | 2 | 0 | 1 |
| Choudhary | Vikash | 8 | 0-1 | 0.00 | 4 | 0 | 3 |
| Daucik | Patrick | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 5 |
| Edo Ferrando | Pau | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 5 |
| Fejzic | Senad | 4 | 0-4 | 0.00 | 2 | 0 | 5 |
| Lämmle | Michael | 10 | 2-3 | 66.67 | 4 | 0 | 5 |
| Ladinzon | Igor | 10 | 2-2 | 100.00 | 1 | 2 | 1 |
| Ouzounidis | Evangelos | 3 | 0-2 | 0.00 | 0 | 1 | 1 |

Diskutieren Sie dieses Spiel