Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
15.11.2025 @ USC Heidelberg 2 87 : 55 22 : 15 42 : 24 68 : 35

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Aickelin Carla 0 0-0 - 0 0 1
Bolsinger Lara 4 0-0 - 2 0 2
Geiger Julia 17 4-9 44.44 5 1 3
Kaiser-Waldmann Nadine 2 2-3 66.67 0 0 1
Kasakidou Eva 10 5-6 83.33 1 1 2
Kugler Alicia Lynn 0 0-2 0.00 0 0 0
List Barbara 6 0-2 0.00 3 0 4
Schintgen Lynn 12 0-4 0.00 3 2 2

Diskutieren Sie dieses Spiel