Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
28.09.2025 TSG Schwäbisch Hall Flyers win 59 : 49 15 : 11 28 : 19 41 : 35

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Aickelin Carla 8 0-0 - 4 0 4
Bolsinger Lara 2 0-0 - 1 0 2
Geiger Julia 6 0-0 - 3 0 2
Kaiser-Waldmann Nadine 5 0-0 - 1 1 1
Kasakidou Eva 15 4-4 100.00 4 1 3
Kugler Alicia Lynn 2 0-0 - 1 0 1
List Barbara 0 0-0 - 0 0 0
Ramljak Matea 8 1-2 50.00 2 1 2
Schintgen Lynn 3 1-4 25.00 1 0 0
Welting Lena 4 0-0 - 2 0 1
Windgasse Rika 6 1-4 25.00 1 1 2

Diskutieren Sie dieses Spiel