| Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | ROTH Energie Gießen Pointers
|
88 : 87 | 19 : 30 | 48 : 50 | 69 : 68 |
| Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Kaiser | Jason | 3 | 0-0 | - | 0 | 1 | 2 |
| Gassama | Lamin | 3 | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 |
| Grieb | Daniel | 9 | 1-2 | 50.00 | 4 | 0 | 0 |
| Hihn | Ruben | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
| Hihn | Nico | 34 | 11-13 | 84.62 | 7 | 3 | 2 |
| Jetter | Oskar | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 0 |
| Terleev | Anton | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Tzikas | Petros | 4 | 2-2 | 100.00 | 1 | 0 | 5 |
| von Wietersheim | Nils | 5 | 1-2 | 50.00 | 2 | 0 | 1 |
| von Wietersheim | Nils | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 3 |
| Weller | Pius | 6 | 4-4 | 100.00 | 1 | 0 | 2 |
| Zimmer | Brian | 23 | 9-9 | 100.00 | 7 | 0 | 0 |

Diskutieren Sie dieses Spiel