| Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | @ PS Karlsruhe LIONS 2
|
53 : 76 | 7 : 22 | 19 : 38 | 41 : 55 |
| Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Kaiser | Jason | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
| Gassama | Lamin | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Grieb | Daniel | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 |
| Heintzen | Tobias | 7 | 3-7 | 42.86 | 2 | 0 | 2 |
| Hihn | Nico | 23 | 2-2 | 100.00 | 3 | 5 | 2 |
| Hihn | Ruben | 14 | 0-0 | - | 4 | 2 | 2 |
| Schenk | Julian | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 2 |
| Tzikas | Petros | 6 | 1-2 | 50.00 | 1 | 1 | 5 |
| von Wietersheim | Nils | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 3 |
| Weller | Pius | 9 | 4-5 | 80.00 | 1 | 1 | 2 |
| Zimmer | Brian | 9 | 1-2 | 50.00 | 4 | 0 | 2 |

Diskutieren Sie dieses Spiel