| Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Black Forest Panthers Schwenningen | 80 : 82 | 23 : 15 | 40 : 37 | 61 : 67 |
| Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Kaiser | Jason | 5 | 0-0 | - | 1 | 1 | 1 |
| Gassama | Lamin | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 0 |
| Heintzen | Tobias | 18 | 2-6 | 33.33 | 5 | 2 | 4 |
| Hihn | Ruben | 4 | 1-2 | 50.00 | 0 | 1 | 0 |
| Jetter | Oskar | 8 | 4-8 | 50.00 | 2 | 0 | 1 |
| Schenk | Julian | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Terleev | Anton | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Tzikas | Petros | 10 | 2-4 | 50.00 | 4 | 0 | 3 |
| von Wietersheim | Nils | 6 | 0-1 | 0.00 | 3 | 0 | 1 |
| Weller | Pius | 6 | 0-0 | - | 3 | 0 | 3 |
| Zimmer | Brian | 19 | 4-5 | 80.00 | 6 | 1 | 1 |

Diskutieren Sie dieses Spiel