Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
23.11.2019 PS Karlsruhe LIONS 61 : 69 11 : 13 17 : 14 43 : 47

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bürklin Smilla 0 0-2 0.00 0 0 1
Beiser Paula 0 0-0 - 0 0 0
Bezler Annika 4 2-2 100.00 1 0 1
Kasakidou Eva 11 3-4 75.00 4 0 1
Lehrer Sabrina 0 0-0 - 0 0 2
Leiner Julia 4 1-4 25.00 0 1 3
List Barbara 13 3-4 75.00 5 0 2
Schintgen Lynn 5 0-0 - 1 1 0
Simic Josipa 11 5-6 83.33 3 0 2
Wendt Elisa 13 2-3 66.67 1 3 1

Diskutieren Sie dieses Spiel