Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
07.10.2018 Sportverein Fellbach 2 win 151 : 8 47 : 2 94 : 4 121 : 6

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Dietz Max 6 0-0 - 3 0 0
Edinger Janis 18 0-0 - 9 0 1
Gehb Felix 29 3-8 37.50 13 0 1
Matic Daniel 22 0-0 - 11 0 1
Nufer Anton 14 0-0 - 7 0 0
Päffgen Christopher 14 0-0 - 7 0 0
Scheu Joanna 31 2-3 66.67 13 1 0
Schreiber Jakob 2 0-0 - 1 0 0
Zumbach Wolf 15 1-2 50.00 7 0 1

Diskutieren Sie dieses Spiel