Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.24 | SB Heidenheim | 45 : 52 | 15 : 19 | 27 : 37 | 37 : 48 | |
06.10.24 | Steinenbronn Beasts | 42 : 49 | 13 : 22 | 22 : 32 | 29 : 40 | |
13.10.24 | SV 03 Tigers Tübingen 2
![]() |
70 : 58 | 20 : 14 | 27 : 29 | 54 : 45 | |
20.10.24 | @ TSV Malmsheim 2 | 52 : 50 | 9 : 14 | 25 : 23 | 42 : 31 | |
03.11.24 | @ BV Hellas Esslingen | 62 : 49 | 9 : 10 | 22 : 25 | 39 : 37 | |
09.11.24 | VfL Waiblingen
![]() |
64 : 50 | 16 : 16 | 30 : 27 | 50 : 39 | |
16.11.24 | @ BBC Stuttgart | 59 : 55 | 13 : 19 | 26 : 22 | 48 : 44 | |
24.11.24 | KSG Gerlingen | 47 : 53 | 11 : 11 | 25 : 28 | 37 : 39 | |
01.12.24 | Lokomotive TS Göppingen
![]() |
76 : 51 | 23 : 12 | 48 : 24 | 59 : 37 | |
08.12.24 | @ BBU'01 Ulm 2 | 82 : 49 | 24 : 12 | 43 : 32 | 65 : 40 | |
14.12.24 | TV Konstanz | 53 : 58 | 14 : 13 | 27 : 24 | 38 : 40 | |
11.01.25 | BV Hellas Esslingen | 43 : 55 | 9 : 16 | 15 : 29 | 26 : 46 | |
18.01.25 | @ SB Heidenheim | 76 : 51 | 19 : 10 | 35 : 19 | 58 : 35 | |
26.01.25 | @ Steinenbronn Beasts | 56 : 49 | 8 : 18 | 24 : 32 | 34 : 41 | |
01.02.25 | @ SV 03 Tigers Tübingen 2 | 67 : 43 | 20 : 8 | 34 : 23 | 60 : 33 | |
09.02.25 | TSV Malmsheim 2
![]() |
55 : 54 | 11 : 14 | 18 : 24 | 35 : 39 |