| Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | KSG Gerlingen | 64 : 68 | 14 : 20 | 30 : 35 | 51 : 44 |
| Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elshabrawy | Adam | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Föhr | Leo | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Gögelein | Bruno | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Galos | Anton | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Garrett | Ian | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Kouam | Noé | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Lemmer | Ole | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Ntokos | Constantin | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Schlottke | Luis | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |

Diskutieren Sie dieses Spiel