| Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | SG Weinstadt
|
91 : 54 | 14 : 15 | 46 : 30 | 75 : 43 |
| Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chan | Andi | 23 | 4-6 | 66.67 | 8 | 1 | 2 |
| Chang | Po-Yun | 5 | 1-2 | 50.00 | 2 | 0 | 2 |
| Ma | Yifei | 2 | 0-2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| Ren | Kaixuan | 7 | 1-2 | 50.00 | 3 | 0 | 0 |
| Sha | Tuo | 35 | 1-1 | 100.00 | 8 | 6 | 0 |
| Zhang | Guolong | 5 | 0-0 | - | 1 | 1 | 0 |
| Zhu | Jiesheng | 14 | 0-0 | - | 7 | 0 | 3 |

Diskutieren Sie dieses Spiel