| Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | TSV Ellwangen
|
84 : 65 | 21 : 37 | 47 : 46 | 65 : 59 |
| Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier | Yannick | 5 | 0-0 | - | 1 | 1 | 1 |
| Ehni | Philipp | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 2 |
| Eibel | Daniel | 4 | 0-2 | 0.00 | 2 | 0 | 1 |
| Hahn | Mathias | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 |
| Mandic | Marko | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 |
| Nägele | Jacob | 14 | 2-4 | 50.00 | 6 | 0 | 2 |
| Pfannenschwarz | Marc | 11 | 1-2 | 50.00 | 2 | 2 | 2 |
| Schlabeck | Mirko | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sidirourgopoulos | Christos | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
| Sonnenwald | Alexander | 14 | 2-3 | 66.67 | 6 | 0 | 4 |
| Terleev | Anton | 7 | 1-1 | 100.00 | 3 | 0 | 3 |
| Tomljenovic | Marko | 23 | 1-2 | 50.00 | 11 | 0 | 4 |

Diskutieren Sie dieses Spiel