Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | @ Steinenbronn White Beasts
![]() |
26 : 88 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bader | Alexandros | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Budak | Myron | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Dogan da Silva | Sami | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Elmas | Danyel | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Kurz | Paul | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Lenz | Julius | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Roohi | Lano | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Vassiliadis | Nikolaos | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Vogel | Luka | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel