Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | Sportunion Neckarsulm 2
![]() |
77 : 75 | 14 : 12 | 36 : 32 | 51 : 50 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balleer | Martin Jonas | 5 | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 |
Beck | Bendix | 0 | 0-2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
Elmas | Emir | 1 | 1-2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
Gebel | Nikita | 28 | 0-0 | - | 14 | 0 | 1 |
Heller | Konstantin | 10 | 2-2 | 100.00 | 4 | 0 | 3 |
Janschitz | Raphael | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Klein | Noah | 14 | 0-0 | - | 1 | 4 | 3 |
Kron | Alexander | 5 | 1-2 | 50.00 | 2 | 0 | 2 |
Mader | Leon | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Neuffer | Enrico | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
Diskutieren Sie dieses Spiel