Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2025 | @ BG Tamm/Bietigheim 2 | 60 : 29 | 15 : 5 | 33 : 19 | 44 : 29 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barunica | Filip | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 1 |
Bender | Jakob | 1 | 1-2 | 50.00 | 0 | 0 | 3 |
Ceyhan | Yavuz | 4 | 0-2 | 0.00 | 2 | 0 | 3 |
Garrett | Ian | 6 | 0-2 | 0.00 | 3 | 0 | 5 |
Sacher | Julian | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 |
Scholz | Lian | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 |
Yildirim | Berkay | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
Diskutieren Sie dieses Spiel