Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2025 | TV Marbach | 35 : 64 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakirtzidou | Maria | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Balleer | Mona | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Eres | Iva | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Fejzic | Lana | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Gebresilassie | Deborah | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Lauc | Vida | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Litke | Sophia | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Stanic | Matea | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Yavas | Ecem | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel