Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2025 | @ TSG Schwäbisch Hall
![]() |
21 : 91 | 2 : 22 | 10 : 37 | 14 : 63 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alickovic | Maida | 22 | 1-2 | 50.00 | 9 | 1 | 0 |
Emini | Vesa | 10 | 0-0 | - | 5 | 0 | 2 |
Fejzic | Leni | 10 | 0-0 | - | 5 | 0 | 1 |
Gercek | Aylin | 8 | 0-2 | 0.00 | 4 | 0 | 4 |
Kaiser | Elena | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Kolak | Gloria | 6 | 0-0 | - | 3 | 0 | 1 |
Ogie | Letizia | 27 | 1-4 | 25.00 | 13 | 0 | 1 |
Ried | Philippa | 8 | 0-0 | - | 4 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel