Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | @ KSG Gerlingen 2 | 97 : 58 | 25 : 13 | 49 : 25 | 76 : 37 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elshabrawy | Adam | 5 | 1-2 | 50.00 | 2 | 0 | 2 |
Galos | Anton | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 |
Heller | Konstantin | 3 | 1-2 | 50.00 | 1 | 0 | 2 |
Lemmer | Ole | 26 | 3-4 | 75.00 | 10 | 1 | 4 |
Schlottke | Luis | 11 | 1-5 | 20.00 | 5 | 0 | 4 |
Shokrollahzadeh Kharati | Seyed Mani | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 5 |
Solaja | Aleksandar | 6 | 0-3 | 0.00 | 3 | 0 | 4 |
Diskutieren Sie dieses Spiel