Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | @ Steinenbronn Mini Beasts | 41 : 45 | 9 : 15 | 21 : 23 | 26 : 35 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caglayan | Cemre | 10 | 2-5 | 40.00 | 4 | 0 | 2 |
Campana | Louisa | 11 | 1-2 | 50.00 | 5 | 0 | 2 |
Göktas | Lara | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 2 |
Hleibieh | Zena | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 0 |
Marino | Sveva | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Römhild | Cosima | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 |
Steinfeld | Evolet | 18 | 0-0 | - | 9 | 0 | 3 |
Diskutieren Sie dieses Spiel