Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | Sportvg Feuerbach | 44 : 78 | 11 : 13 | 19 : 33 | 30 : 58 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alickovic | Maida | 5 | 1-2 | 50.00 | 2 | 0 | 2 |
Apostolou | Ekaterini | 8 | 0-1 | 0.00 | 4 | 0 | 4 |
Emini | Vesa | 3 | 1-2 | 50.00 | 1 | 0 | 4 |
Kaiser | Elena | 2 | 0-1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Kolak | Gloria | 6 | 0-0 | - | 3 | 0 | 2 |
Ogie | Letizia | 18 | 0-0 | - | 9 | 0 | 4 |
Smettan | Antonia | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 5 |
Diskutieren Sie dieses Spiel