Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
24.11.2024 KSG Gerlingen 47 : 53 11 : 11 25 : 28 37 : 39

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Binder Eva 4 0-2 0.00 2 0 1
Fuchs Maya 0 0-0 - 0 0 0
Hahne Annkathrin 4 0-0 - 2 0 1
Janschitz Vivien 6 1-2 50.00 1 1 5
Kardamanidou Maria 6 1-2 50.00 1 1 0
Krzeszowska Aneta 9 0-0 - 0 3 0
Lutz Mara 6 2-2 100.00 2 0 1
Nwosu Ezinne 10 0-4 0.00 5 0 1
Sauber Katja 2 0-1 0.00 1 0 1

Diskutieren Sie dieses Spiel