Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2025 | @ SV 03 Tigers Tübingen
![]() |
58 : 59 | 12 : 16 | 28 : 34 | 45 : 47 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buljan | Josipa | 3 | 3-4 | 75.00 | 0 | 0 | 1 |
Ivancic | Diana | 10 | 5-8 | 62.50 | 1 | 1 | 2 |
Jugo | Semina | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Kaiser-Waldmann | Nadine | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Kardamanidou | Maria | 5 | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 |
Kasakidou | Eva | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 3 |
List | Barbara | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
Mandic | Mia | 6 | 0-0 | - | 3 | 0 | 4 |
Ramljak | Matea | 3 | 1-1 | 100.00 | 1 | 0 | 0 |
Reichenauer | Paulina | 13 | 2-2 | 100.00 | 4 | 1 | 0 |
Schintgen | Lynn | 15 | 2-3 | 66.67 | 2 | 3 | 1 |
Diskutieren Sie dieses Spiel