Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | SV 03 Tigers Tübingen | 65 : 54 | 27 : 13 | 41 : 29 | 55 : 40 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakula | Ana | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Buljan | Josipa | 3 | 1-4 | 25.00 | 1 | 0 | 0 |
Ivancic | Diana | 8 | 0-2 | 0.00 | 1 | 2 | 0 |
Kardamanidou | Maria | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Kasakidou | Eva | 6 | 0-0 | - | 3 | 0 | 0 |
List | Barbara | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Mandic | Mia | 9 | 3-5 | 60.00 | 3 | 0 | 4 |
Ramljak | Matea | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 |
Reichenauer | Paulina | 11 | 0-0 | - | 4 | 1 | 0 |
Schintgen | Lynn | 15 | 3-3 | 100.00 | 6 | 0 | 2 |
Stock Marreiros | Anna-Maria | 13 | 1-3 | 33.33 | 3 | 2 | 1 |
Diskutieren Sie dieses Spiel