Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | @ SV Leonberg/Eltingen | 44 : 60 | 13 : 15 | 24 : 21 | 35 : 41 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austerschulte | Jan | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Celig | Benjamin | 10 | 0-2 | 0.00 | 5 | 0 | 1 |
Elmas | Emir | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
Fischer | Aron | 8 | 0-0 | - | 4 | 0 | 1 |
Heller | Konstantin | 5 | 0-0 | - | 1 | 1 | 0 |
Janschitz | Raphael | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Klein | Noah | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
Ouzounidis | Zeno Amare | 16 | 0-0 | - | 8 | 0 | 4 |
Yazici | Muhammed Ali | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 |
Diskutieren Sie dieses Spiel