Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | @ BSG Vaihingen-Sachsenheim 2 | 63 : 78 | 25 : 15 | 36 : 41 | 53 : 62 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chan | Andi | 32 | 6-9 | 66.67 | 13 | 0 | 1 |
Fu | Chao | 5 | 0-0 | - | 1 | 1 | 0 |
Geng | Xupeng | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Sha | Tuo | 25 | 5-6 | 83.33 | 4 | 4 | 1 |
Tong | Ziheng | 7 | 1-2 | 50.00 | 0 | 2 | 2 |
Wang | Haochen | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 3 |
Wang | Yu | 7 | 5-12 | 41.67 | 1 | 0 | 4 |
Xu | Minye | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Zhang | Guolong | 0 | 0-2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
Diskutieren Sie dieses Spiel