Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2023 | @ Aalener Sportallianz | 82 : 76 | 29 : 18 | 50 : 35 | 62 : 55 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blumberg | David | 14 | 6-13 | 46.15 | 4 | 0 | 3 |
Fabian | Jascha | 6 | 0-0 | - | 3 | 0 | 3 |
Huber | Ari | 26 | 4-7 | 57.14 | 8 | 2 | 5 |
Jetter | Martin | 5 | 2-2 | 100.00 | 0 | 1 | 0 |
Pavlovits | Stefan Sasa | 17 | 1-2 | 50.00 | 5 | 2 | 3 |
Rösch | Oliver | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 |
Roman | Eric | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 3 |
Schlottke | Jan | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
Schulz | Wilhelm | 2 | 2-2 | 100.00 | 0 | 0 | 2 |
Wiedemann | Bernd | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
Wrachtrup | Maximilian | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 |
Diskutieren Sie dieses Spiel