Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
20.11.2022 @ MTV Stuttgart 3 win 43 : 59 5 : 16 12 : 26 27 : 41

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bescond Sarah 2 0-0 - 1 0 1
Birk Larissa 0 0-0 - 0 0 1
Guilbeault Natalie 2 0-0 - 1 0 1
Hahn Ina 4 0-0 - 2 0 4
Hahne Annkathrin 0 0-0 - 0 0 1
Janschitz Vivien 0 0-0 - 0 0 3
Kardamanidou Maria 27 3-7 42.86 3 6 0
Krzeszowska Aneta 13 1-2 50.00 0 4 3
Stoitsi Anastasia 11 1-8 12.50 2 2 3
Yang Minghui 0 0-0 - 0 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel