Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
19.10.2019 @ TG Sandhausen 68 : 59 12 : 12 34 : 28 53 : 43

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bürklin Smilla 4 0-0 - 2 0 2
Bezler Annika 0 0-2 0.00 0 0 1
Kasakidou Eva 8 0-0 - 4 0 1
Lehrer Sabrina 3 1-2 50.00 1 0 3
Leiner Julia 22 2-2 100.00 7 2 1
Leonhäuser Lynn 0 0-0 - 0 0 0
List Barbara 8 0-0 - 4 0 2
Schintgen Lynn 0 0-0 - 0 0 0
Simic Josipa 11 3-6 50.00 4 0 3
Wendt Elisa 3 0-0 - 0 1 4

Diskutieren Sie dieses Spiel