Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
17.02.2019 BBC Stuttgart win 86 : 35 23 : 10 46 : 26 68 : 29

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Arns Selma 0 0-0 - 0 0 0
Bogenrieder Jule 1 1-2 50.00 0 0 0
Gasse Mona 0 0-0 - 0 0 0
Janschitz Vivien 17 1-2 50.00 8 0 1
Liebrich Elina 11 1-2 50.00 5 0 1
Mandic Mia 16 0-0 - 8 0 2
Nwosu Ezinne 13 2-4 50.00 4 1 0
Perovic Dafina 24 0-0 - 12 0 4
Rieble Marie 2 0-0 - 1 0 1
Weisbeck Pia 2 0-0 - 1 0 1

Diskutieren Sie dieses Spiel