Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
16.03.2019 @ BSG Basket Ludwigsburg win 65 : 81 21 : 25 31 : 41 42 : 68

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Angenendt Niklas 2 2-2 100.00 0 0 1
Basica Pascal 5 0-0 - 1 1 2
Eigel Luca 11 0-0 - 1 3 1
Fahr Alexander 8 0-0 - 4 0 1
Scheu David 26 5-7 71.43 9 1 0
Schmid Leo 9 0-0 - 3 1 1
Siegle Lukas 7 1-2 50.00 3 0 2
Soutchilin Ilja 6 0-0 - 3 0 0
Weller Orlando 4 0-0 - 2 0 2
Zeuch Paul 3 0-0 - 0 1 0

Diskutieren Sie dieses Spiel