Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
15.02.2019 @ Zuffenhausen 89er 78 : 64 20 : 12 39 : 26 60 : 45

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Angenendt Niklas 1 1-2 50.00 0 0 2
Basica Pascal 6 0-0 - 3 0 3
Eigel Luca 6 1-2 50.00 1 1 3
Fahr Alexander 5 1-2 50.00 2 0 3
Schädel Eliyah 0 0-0 - 0 0 0
Scheu David 28 10-13 76.92 9 0 2
Schmid Leo 4 0-0 - 2 0 1
Siegle Lukas 9 1-4 25.00 4 0 3
Smirnov Boris 5 1-2 50.00 2 0 0
Zeuch Paul 0 0-0 - 0 0 1

Diskutieren Sie dieses Spiel