Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
09.02.2019 TV Konstanz win 82 : 75 22 : 25 43 : 39 65 : 58

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Angenendt Niklas 0 0-0 - 0 0 0
Basica Pascal 5 0-0 - 1 1 2
Eigel Luca 5 0-0 - 1 1 2
Fahr Alexander 16 0-1 0.00 8 0 0
Schädel Eliyah 0 0-0 - 0 0 0
Scheu David 29 6-8 75.00 10 1 1
Siegle Lukas 4 0-0 - 2 0 4
Smirnov Boris 19 3-8 37.50 8 0 3
Soutchilin Ilja 2 0-0 - 1 0 3
Zeuch Paul 2 0-0 - 1 0 2

Diskutieren Sie dieses Spiel