Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
14.04.2019 @ Tschuleteros Stuttgart 48 : 39 14 : 15 26 : 24 38 : 30

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Hu Changyu 0 0-0 - 0 0 1
Li Zhefeng 11 3-3 100.00 4 0 0
Sha Tuo 15 2-5 40.00 5 1 1
Wang Yao 0 0-0 - 0 0 2
Xu Xiao 2 0-0 - 1 0 3
Zhang Zehua 1 1-2 50.00 0 0 0
Zhang Haobo 4 2-2 100.00 1 0 2
Zhong Yue Yang 3 1-2 50.00 1 0 0
Zhou Hangqiang 3 1-1 100.00 1 0 1

Diskutieren Sie dieses Spiel