Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
30.09.2018 SB Heidenheim win 96 : 55 25 : 10 54 : 23 76 : 40

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Apoultsi Panagiota 24 1-1 100.00 10 1 3
Bezler Annika 0 0-0 - 0 0 1
Buntic Lea 2 0-2 0.00 1 0 4
Dikic Irena 2 2-2 100.00 0 0 1
Kasakidou Eva 6 2-2 100.00 2 0 1
Lehrer Sabrina 5 1-2 50.00 2 0 0
List Barbara 10 0-2 0.00 5 0 3
Schintgen Lynn 21 4-4 100.00 4 3 0
Schmalzing Constanze 1 1-2 50.00 0 0 3
Simic Josipa 22 6-9 66.67 8 0 2
Weber Noelle 3 1-2 50.00 1 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel