Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
26.03.2017 @ BG Tamm/Bietigheim 97 : 50 29 : 13 46 : 27 75 : 33

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Gerstenecker Annika 2 2-4 50.00 0 0 0
Janschitz Vivien 0 0-0 - 0 0 4
Korte Marie 0 0-0 - 0 0 0
Liebrich Elina 0 0-0 - 0 0 1
Lipp Marie 15 1-10 10.00 7 0 0
Nguemo Lea-Aylin 0 0-0 - 0 0 1
Pimenidou Eleftheria 1 1-2 50.00 0 0 0
Smajli Miranda 2 2-4 50.00 0 0 0
Steinbrenner Lucie 2 0-0 - 1 0 2
Yasar Ceylin 4 0-0 - 2 0 2
Zöllner Lisa 0 0-0 - 0 0 0
Zagorac Ksenija 24 0-0 - 6 4 2

Diskutieren Sie dieses Spiel