Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
04.12.2016 @ VfL Waiblingen 98 : 74 32 : 13 52 : 32 72 : 48

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Aisenbrey Tizian 0 0-0 - 0 0 0
Basica Pascal 2 0-0 - 1 0 1
Di Benedetto Davide 3 1-2 50.00 1 0 1
Gausepohl Tobias 10 0-1 0.00 5 0 0
Knezovic Valentin 8 2-3 66.67 3 0 1
Mantziaras Georgios 0 0-0 - 0 0 2
Matic Mateo 2 0-0 - 1 0 1
Scheu David 4 0-3 0.00 2 0 1
Smirnov Boris 14 2-3 66.67 6 0 0
Zagorac Simon 31 10-11 90.91 9 1 1

Diskutieren Sie dieses Spiel