Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
01.10.2016 MTV Stuttgart win 60 : 51 17 : 12 32 : 20 48 : 36

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Apoultsi Panagiota 0 0-0 - 0 0 0
Dahm Rebecca 0 0-0 - 0 0 0
Ehni Tanja 19 6-8 75.00 2 3 1
Heß Reka 10 2-2 100.00 1 2 4
Kasakidou Eva 0 0-0 - 0 0 0
List Barbara 4 0-0 - 2 0 3
Süßmuth Sandra 8 0-0 - 4 0 2
Schmalzing Constanze 4 0-0 - 2 0 4
Wendt Elisa 7 0-0 - 2 1 3
Wiegand Sarah Josephine 8 1-2 50.00 2 1 2

Diskutieren Sie dieses Spiel