Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
19.02.2017 @ BSG Basket Ludwigsburg win 80 : 82 17 : 23 36 : 36 58 : 57

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Grieb Daniel 0 0-0 - 0 0 1
Hihn Ruben 17 2-2 100.00 3 3 0
Hihn Nico 13 4-5 80.00 3 1 3
Munz Constantin 5 0-2 0.00 1 1 3
Nägele Jacob 4 2-2 100.00 1 0 3
Schüler Niklas 0 0-0 - 0 0 1
Seidemann Jannis 0 0-0 - 0 0 0
Tzikas Petros 24 6-9 66.67 9 0 2
Weller Pius 13 3-5 60.00 5 0 4

Diskutieren Sie dieses Spiel