Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
30.01.2016 Skizunft Kornwestheim 55 : 75 13 : 19 24 : 34 43 : 55

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Angenendt Niklas 15 1-1 100.00 7 0 0
Dietz Max 6 0-0 - 3 0 1
Naaß Luka 2 0-0 - 1 0 0
Nufer Anton 2 0-0 - 1 0 0
Schäfers Jonathan 0 0-0 - 0 0 0
Schneeberg Jan 6 2-4 50.00 2 0 2
Serin Seyhan Onur 7 1-2 50.00 3 0 3
Troiano Ryan Gabriel 11 0-0 - 4 1 3
Weller Orlando 0 0-0 - 0 0 0
Zumbach Wolf 6 2-5 40.00 2 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel