Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
03.10.2015 VfL Waiblingen 35 : 76 8 : 13 19 : 39 27 : 51

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Abdallah Mia 0 0-0 - 0 0 2
Brodbeck Marei 0 0-0 - 0 0 0
Buntic Lea 12 2-4 50.00 5 0 3
Hölterhoff Paula 4 1-2 50.00 0 1 0
Hagmann Garcia Paula 0 0-0 - 0 0 0
Krzeszowska Aneta 0 0-0 - 0 0 2
Kurz Larissa 0 0-0 - 0 0 0
Nufer Luisa 11 2-6 33.33 3 1 1
Pavlov Daria 0 0-0 - 0 0 1
Rosso Ashlei 0 0-2 0.00 0 0 3
Rupps Johanna 0 0-0 - 0 0 1
Weber Noelle 8 0-0 - 4 0 1

Diskutieren Sie dieses Spiel