Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
28.11.2015 SV Böblingen win 81 : 68 15 : 15 36 : 33 57 : 49

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Apoultsi Panagiota 15 1-2 50.00 7 0 3
Buntic Lea 0 0-0 - 0 0 1
Gadson Aleesha Jessie Mae 10 0-0 - 5 0 1
Lehrer Sabrina 11 3-5 60.00 4 0 2
List Barbara 12 0-1 0.00 6 0 1
Pelchen Jana 2 0-0 - 1 0 1
Süßmuth Tanja 14 8-11 72.73 0 2 2
Süßmuth Sandra 5 1-1 100.00 2 0 4
Schmalzing Constanze 2 2-4 50.00 0 0 1
Wendt Elisa 10 0-0 - 2 2 0

Diskutieren Sie dieses Spiel