Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
03.10.2015 @ MTV Stuttgart win 65 : 71 21 : 18 31 : 32 44 : 52 63 : 63

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Apoultsi Panagiota 8 1-4 25.00 2 1 2
Gadson Aleesha Jessie Mae 16 6-7 85.71 5 0 2
Jacksteit Sabrina 0 0-0 - 0 0 0
Lehrer Sabrina 12 2-3 66.67 5 0 3
List Barbara 0 0-0 - 0 0 0
Pelchen Jana 6 0-0 - 3 0 4
Süßmuth Tanja 22 12-13 92.31 2 2 4
Süßmuth Sandra 4 2-4 50.00 1 0 3
Schmalzing Constanze 0 0-0 - 0 0 4
Wendt Elisa 3 1-2 50.00 1 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel