Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
23.04.2016 TV Marbach win 114 : 63 28 : 14 50 : 31 83 : 44

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Ehni Philipp 15 6-6 100.00 3 1 4
Fritzsch Sebastian 20 6-9 66.67 7 0 4
Hihn Ruben 17 2-2 100.00 3 3 1
Hihn Nico 11 3-5 60.00 4 0 2
Munz Constantin 8 4-6 66.67 2 0 5
Nägele Jacob 6 2-6 33.33 2 0 3
Weller Pius 18 0-0 - 9 0 4

Diskutieren Sie dieses Spiel