Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
26.09.2015 ActivBilanz Fellbach 57 : 67 12 : 22 21 : 32 31 : 52

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Askraba Husein 0 0-0 - 0 0 3
Ehni Philipp 0 0-0 - 0 0 0
Fritzsch Sebastian 10 4-4 100.00 3 0 4
Hihn Ruben 0 0-0 - 0 0 1
Hihn Nico 5 0-2 0.00 1 1 4
Schurr Jannick 0 0-0 - 0 0 0
Seidemann Jannis 5 0-0 - 1 1 2
Sonnenwald Alexander 0 0-0 - 0 0 0
Tejada Munoz Jose Angel 3 1-1 100.00 1 0 1
Tzikas Petros 5 1-1 100.00 2 0 1
Weller Pius 12 0-0 - 6 0 5

Diskutieren Sie dieses Spiel