Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
13.12.2014 TSG Backnang 53 : 73 11 : 13 22 : 28 39 : 48

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Abdallah Mia 9 3-6 50.00 3 0 3
Beste Michelle 4 0-0 - 2 0 3
Brodbeck Marei 4 0-2 0.00 2 0 5
Buntic Lea 16 4-8 50.00 6 0 5
Eckhardt Lia 4 0-0 - 2 0 0
Glaß Ann-Kristin 4 2-4 50.00 1 0 1
Krzeszowska Aneta 6 2-4 50.00 2 0 4
Kurz Larissa 6 4-8 50.00 1 0 1
Rupps Johanna 0 0-0 - 0 0 1

Diskutieren Sie dieses Spiel