Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
21.03.2015 BSG Vaihingen-Sachsenheim win 124 : 37 34 : 2 75 : 18 96 : 26

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Benner Johannes 6 0-0 - 3 0 2
Blunt Wesley 22 0-0 - 8 2 4
Blunt Tyreese 2 0-0 - 1 0 2
Guzaldo Christopher 5 0-0 - 1 1 1
Hölterhoff Lennart 11 0-0 - 1 3 3
Källenius Henrik 3 0-0 - 0 1 1
Malone Sean 14 1-1 100.00 5 1 2
Nufer Paul 25 3-5 60.00 5 4 1
Prince-Schröter Sebastian 25 4-8 50.00 9 1 3
Schreiner Leon 11 0-0 - 4 1 1

Diskutieren Sie dieses Spiel