Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
23.11.2014 Sportverein Fellbach 84 : 107 16 : 29 36 : 57 67 : 77

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Baric Luka 8 4-6 66.67 2 0 0
Bender Philip 6 0-1 0.00 3 0 1
Hihn Nico 5 1-1 100.00 2 0 5
Hihn Ruben 34 5-8 62.50 10 3 3
Miller Nickolas 9 1-1 100.00 4 0 3
Pfannenschwarz Marc Hermann 20 4-6 66.67 5 2 5
Rittmaier Erich 2 0-0 - 1 0 3

Diskutieren Sie dieses Spiel