Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
12.04.2015 @ PS Karlsruhe 92 : 47 27 : 17 47 : 32 70 : 38

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Apoultsi Panagiota 6 0-0 - 3 0 3
Gadson Aleesha Jessie Mae 1 1-2 50.00 0 0 3
Jacksteit Sabrina 2 0-2 0.00 1 0 2
Lehrer Sabrina 7 2-2 100.00 1 1 1
List Barbara 9 1-2 50.00 4 0 1
Niessen Leni 2 0-0 - 1 0 0
Pelchen Jana 14 2-2 100.00 6 0 2
Süßmuth Sandra 5 0-0 - 1 1 1
Schmalzing Constanze 1 1-2 50.00 0 0 2

Diskutieren Sie dieses Spiel